Functie | Naam |
Coach | Daan de Brouwer |
Coach | Dries Hawinkels |
Trainer | Daan de Brouwer |
Trainer | Dries Hawinkels |
Lijncoördinator | Sidney Langerak |
Thuis | Uit | Aanvang |
Delta Venlo JO14-1 | Dommel JO14-1 | 0:00 |
PW JO14-1 | Ede JO14-1 | 0:00 |
Shinty JO14-1 | Rosmalen JO14-1 | 0:00 |
Lenteschema (13-02 t/m 16-02): (13-2-2023 tot 17-2-2023) | ||||
Maandag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 1 Helichem - Hoofdveld (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels | ||||
Woensdag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 4 (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels | ||||
Donderdag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 4 (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels | ||||
Lenteschema (22-02 t/m 24-02): (22-2-2023 tot 24-2-2023) | ||||
Woensdag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 4 (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels | ||||
Donderdag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 4 (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels | ||||
Lenteschema: (27-2-2023 tot 10-6-2023) | ||||
Maandag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 1 Helichem - Hoofdveld (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels | ||||
Woensdag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 4 (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels | ||||
Donderdag | 18:30 u. | 20:00 u. | Veld 4 (Vrijenbroek) (CD) | Daan de Brouwer |
Dries Hawinkels |
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Dommel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ede JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PW JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rosmalen JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Shinty JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Delta Venlo JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
11 mrt | MHCdeDommel JO14-1 | n.n.b | thuis |
18 mrt | MHC EDE JO14-1 | n.n.b | uit |
25 mrt | DMHC Shinty JO14-1 | n.n.b | uit |
1 apr | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO14-1 | n.n.b | thuis |
15 apr | Rosmalen JO14-1 | n.n.b | uit |
22 apr | MHCdeDommel JO14-1 | n.n.b | uit |
13 mei | MHC EDE JO14-1 | n.n.b | thuis |
27 mei | DMHC Shinty JO14-1 | n.n.b | thuis |
3 jun | Enschedese hockeyclub Prinses Wilhelmina JO14-1 | n.n.b | uit |
10 jun | Rosmalen JO14-1 | n.n.b | thuis |